Kennzahlen im Jahresvergleich
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Verrechnete Pflegestunden (KLV-Leistungen) | 145’741 | 145’714 | 142’031 |
Verrechnete Stunden hauswirtschaftliche Leistungen | 74’287 | 70’625 | 73’726 |
Verrechnete Stunden Total | 220’028 | 216’339 | 215’757 |
Im Vergleich zum Vorjahr in % | 101.7 | 100.03 | 101.5 |
Betreute Kundinnen und Kunden | 2’841 | 2’874 | 2’845 |
Mitarbeitende per Ende Jahr | 377 | 365 | 380 |
Vollzeitstellen per Ende Jahr | 258 | 248 | 246 |
Anzahl Vereinsmitglieder | 3’127 | 3’377 | 3’617 |
Pflege- und hauswirtschaftliche Einsätze 2018
Art der Einsätze |
Anzahl Einsätze |
Einsätze 7–19 Uhr |
Einsätze 19–22 Uhr |
Einsätze 22–7 Uhr |
Einsätze Sa / So |
reine KLV-Einsätze | 232’224 | 85% | 13% | 2% | 23% |
Kombi-Einsätze | 41’888 | 91% | 9% | 0% | 29% |
reine HW-Einsätze | 45’577 | 99% | 1% | 0% | 5% |
Total | 319’689 |
---|
Stundenstruktur, Kundensegmente, Mitarbeitendenstruktur
Stundenstruktur 2018
geleistet | Anteil | |
Abklärung und Beratung | 11’769 | 5.0 % |
Behandlungspflege | 53’352 | 26.0 % |
Grundpflege | 70’028 | 34.0 % |
Hauswirtschaft | 70’110 | 34.0 % |
Total | 205’259 |
---|
Kundensegmente 2018
Altersgruppen | Anteil |
bis 39 | 7 % |
40 bis 59 | 14 % |
60 bis 79 | 32 % |
80 oder älter | 46 % |
Geschlecht | Anteil |
weiblich | 66 % |
männlich | 33 % |
Total | 2’845 |
---|
Mitarbeitendenstruktur 2018
Durchschn. Alter | 42.9 Jahre | |
Durchschn. Betriebszugehörigkeit | 7.3 Jahre | |
Altersgruppen | % | Anzahl |
bis 29 | 22 | 82 |
30 bis 39 | 19 | 70 |
40 bis 49 | 18 | 66 |
50 bis 59 | 32 | 120 |
60 oder älter | 10 | 39 |
Gesamtergebnis | 100 | 377 |
Nach Grad | Anzahl | |
Pflegepersonal auf Sekundarstufe II | 148 | |
Pflegepersonal auf Tertiärstufe | 100 | |
Hauswirtschaftspersonal | 77 | |
Administratives Personal | 30 | |
Bereichsleitung | 14 | |
Geschäftsleitung | 5 | |
Zentrumsleitung | 3 |