Ertrag
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/spitexsi/public_html/spitexsihlgb.cyon.site/wp/wp-includes/formatting.php on line 2720
Angaben in CHF
Erläuterungen | 31. 12. 2018 | % | 31. 12. 2017 | % | |
Betriebsertrag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erträge aus Spitex-Leistungen | |||||
Taxen für kassenpflichtige Leistungen | 10 | 10’313’310 | 10’435’825 | ||
Taxen für hauswirtschaftliche Leistungen | 10 | 2’674’829 | 2’541’581 | ||
Beiträge der öffentlichen Hand | 10 | 15’916’844 | 15’372’614 | ||
Fachbereiche | 11 | 66’087 | 72’234 | ||
Materialverkauf | 12 | 15’180 | 6’647 | ||
28’986’250 | 98.4 | 28’428’901 | 98.7 | ||
Erträge aus Vereinstätigkeit | |||||
Mitgliederbeiträge | 101’340 | 88’050 | |||
Spenden und Legate | 252’973 | 171’166 | |||
354’313 | 1.2 | 259’216 | 0.9 | ||
Übrige betriebliche Erträge | |||||
Nebenerlöse | 13 | 148’777 | 149’815 | ||
148’777 | 0.5 | 149’815 | 0.5 | ||
Erlösminderungen | |||||
Debitorenverluste | –29’645 | –24’827 | |||
Veränderung Delkredere | 981 | 2’305 | |||
Total Betriebsertrag | 29’460’676 | 100.0 | 28’815’409 | 100.0 |
Aufwand
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/spitexsi/public_html/spitexsihlgb.cyon.site/wp/wp-includes/formatting.php on line 2720
Angaben in CHF
Erläuterungen | 31. 12. 2018 | % | 31. 12. 2017 | % | |
Betriebsaufwand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Personalaufwand | |||||
Lohnkosten inkl. Taggelder | 14 | 20’933’593 | 20’408’527 | ||
Sozialleistungen | 15 | 4’022’038 | 3’937’123 | ||
Sozialleistungssatz | 19.2% | 19.3% | |||
Übriger Personalaufwand | 16 | 1’406’021 | 1’409’879 | ||
26’361’652 | 89.5 | 25’755’529 | 89.4 | ||
Material- und Transportaufwand | |||||
Material- und Transportaufwand | 17 | 614’119 | 545’465 | ||
614’119 | 2.1 | 545’465 | 1.9 | ||
Übriger betrieblicher Aufwand | |||||
Miete, Unterhalt und Anschaffungen | 18 | 948’422 | 947’334 | ||
Büro- und Verwaltungsaufwand | 19 | 1’433’965 | 1’320’411 | ||
übriger Betriebsaufwand | 20 | 43’074 | 38’147 | ||
Abschreibungen | 218’753 | 205’739 | |||
2’644’213 | 9.0 | 2’511’630 | 8.7 | ||
Finanzaufwand und Finanzertrag | |||||
Finanzaufwand | 10’973 | 10’698 | |||
Finanzertrag | –1’310 | –959 | |||
9’663 | 9’739 | ||||
Total Betriebsaufwand | 29’629’647 | 100.6 | 28’822’364 | 100.0 | |
Betriebsergebnis | –168’971 | –0.6 | -6’954 | –0.0 | |
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg | |||||
Ausserordentlicher Ertrag | 21 | 45’776 | 165’447 | ||
Ausserordentlicher Aufwand | 21 | –76’680 | –14’707 | ||
Betriebsfremder Ertrag (Liegenschaft) | 22 | 109’105 | 110’340 | ||
Betriebsfremder Aufwand (Liegenschaft) | 22 | –320’639 | –51’871 | ||
–242’438 | –0.8 | 209’209 | 0.7 | ||
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals | –411’409 | –1.4 | 202’255 | 0.7 | |
Veränderung des Fondskapitals | –59’426 | –63’584 | |||
Jahresergebnis vor Veränderung des gebundenen Organisationskapitals |
–470’835 | –1.6 | 138’671 | 0.5 | |
Veränderung des gebundenen Organisationskapitals | 23 | 312’339 | 31’651 | ||
Jahresergebnis | –158’496 | –0.5 | 170’322 | 0.6 |